|
Esés következtében két sarkán kisebb sérülést található,eleje hibátlan karcmentes hátulja enyhén karcos, hálózati töltő adatkábel és egy használ tok van hozzá.
ÁLTALÁNOS
|
|||||||||
| Megjelenés idõpontja | 2011 március | ||||||||
| Státusz | Muzeális | ||||||||
| Operációs rendszer | 4 iOS | ||||||||
| RotaS | Van | ||||||||
| Frekvenciasáv | hhgg = HSUPA, HSDPA, Global GSM bands | ||||||||
| Generáció | 3G | ||||||||
| CPU,GPU,ChipSet | 1 GHz, dual-core ARM Cortex-A9 processor, PowerVR SGX543MP2 GPU, Apple A5 chipset | ||||||||
|
MÉRETEK
|
|||||||||
| Súly g | 607 | ||||||||
| Méret mm | 242*186*9 | ||||||||
| Billentyũzet | Nincs | ||||||||
|
KIJELZÕ
|
|||||||||
| Kijelzõ pixel | 768p (768*1024) | ||||||||
| Kijelzõ méret - col/inch | 9,7 | ||||||||
| Színes kijelzõ | IPS capacitive touchscreen | ||||||||
| Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) | ||||||||
|
|
|||||||||
|
HANG ÉS KÉP
|
|||||||||
| Kihangositás | Van | ||||||||
| Hangvezérlés | Nincs | ||||||||
| Hangjegyzet | Nincs | ||||||||
| Csengõhang letöltés | Nincs | ||||||||
| Polifonia | MIDI | ||||||||
| Zenelejátszás | Apple iTunes | ||||||||
| Rádió | Nincs | ||||||||
| Kamera | van | ||||||||
| Kamera felbontása | 1,x Mpixel | ||||||||
| Video | 720p HD Player | ||||||||
|
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY
|
|||||||||
| Telefonkönyv db | dinamikus | ||||||||
| Memória MB | 512 | ||||||||
| Tárhely GB | 16/32/64 | ||||||||
| Memória bõvíthetõség | Nincs | ||||||||
|
ADATCSERE
|
|||||||||
| GPRS | Van | ||||||||
| EDGE | Van | ||||||||
| WAP | Safari | ||||||||
| EMS/E-mail | push e-Mail | ||||||||
| MMS | Nincs | ||||||||
| Infraport | Nincs | ||||||||
| Bluetooth | v2,x | ||||||||
| B/T extra | EDR + A2DP | ||||||||
| Wi-Fi (alap) | n/g/b | ||||||||
| Direct Wi-Fi | Nincs | ||||||||
| Wi-Fi extra | Nincs | ||||||||
| Wi-Fi HotSpot | Nincs | ||||||||
| Blackberry | Nincs | ||||||||
| NFC | Nincs | ||||||||
| TV be vagy kimenet | csak kimenet | ||||||||
| GPS | a-GPS | ||||||||
| Push to Talk | Nincs | ||||||||
|
AKKUMULÁTOR
|
|||||||||
| Típus | Li-Pol | ||||||||
| Készenléti idõ óra | 720 | ||||||||
| Beszélgetési idõ óra | Nincs | ||||||||
|
ALKALMAZÁSOK
|
|||||||||
| Java | Nincs | ||||||||
| Flash | Nincs | ||||||||
| SNS integráció | Nincs | ||||||||
| Organizer | Nincs | ||||||||
| T9 szótár | Van | ||||||||
| Office alkalmazások | Nincs | ||||||||
| Iránytũ | Nincs | ||||||||
| Extrák | Nincs | ||||||||
|
EGYÉB
|
|||||||||
| Vibra jelzés | Nincs | ||||||||
| SIM típus | microSIM | ||||||||
| SIM-ek száma | 1 | ||||||||
| Flight mode | Nincs | ||||||||
| Terület | Magyar | ||||||||
| Funkciók | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | ||||||||
| Brand | Tablet PC | ||||||||
| IP szabvány | nincs | ||||||||
| Limited Edition | nincs | ||||||||
| SAR | 1,19 | ||||||||