Sony m4 e2333 aqua dual mobil telefon fekete színű,karc mentes,doboz töltő,3 hónap garancia
SONY XPERIA M4 AQUA ADATAI |
|||||||||
ÁLTALÁNOS
|
|||||||||
Megjelenés idõpontja | 2015 június | ||||||||
Státusz | A | ||||||||
Operációs rendszer | Lollipop (Google Android OS v5,0) | ||||||||
RotaS | SuS | ||||||||
Frekvenciasáv | lsgg = LTE, HSPA, Global GSM bands | ||||||||
Generáció | 4G | ||||||||
CPU,GPU,ChipSet | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615, Quad-core 1,5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1,0 GHz Cortex-A53, Adreno 405 | ||||||||
MÉRETEK
|
|||||||||
Súly g | 136 | ||||||||
Méret mm | 146*73*8 | ||||||||
Billentyũzet | Nincs | ||||||||
KIJELZÕ
|
|||||||||
Kijelzõ pixel | 720p (720*1280) | ||||||||
Kijelzõ méret - col/inch | 5 | ||||||||
Színes kijelzõ | IPS capacitive touchscreen | ||||||||
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) | ||||||||
|
|||||||||
HANG ÉS KÉP
|
|||||||||
Kihangositás | Van | ||||||||
Hangvezérlés | Nincs | ||||||||
Hangjegyzet | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
Csengõhang letöltés | Nincs | ||||||||
Polifonia | MIDI | ||||||||
Zenelejátszás | Active noise cancellation with dedicated microphone | ||||||||
Rádió | RDS | ||||||||
Kamera | van | ||||||||
Kamera felbontása | 13,x Mpixel | ||||||||
Video | 1080p HD Player | ||||||||
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY
|
|||||||||
Telefonkönyv db | dinamikus | ||||||||
Memória MB | 2000 | ||||||||
Tárhely GB | 8 | ||||||||
Memória bõvíthetõség | T-Flash - microSD | ||||||||
ADATCSERE
|
|||||||||
GPRS | Van | ||||||||
EDGE | Van | ||||||||
WAP | 5 HTML | ||||||||
EMS/E-mail | push e-Mail | ||||||||
MMS | Van | ||||||||
Infraport | Nincs | ||||||||
Bluetooth | v4,x | ||||||||
B/T extra | A2DP | ||||||||
Wi-Fi (alap) | n/g/b | ||||||||
Direct Wi-Fi | Van | ||||||||
Wi-Fi extra | DLNA | ||||||||
Wi-Fi HotSpot | Van | ||||||||
Blackberry | Nincs | ||||||||
NFC | Van | ||||||||
TV be vagy kimenet | Nincs | ||||||||
GPS | Glonass support, a-GPS | ||||||||
Push to Talk | Nincs | ||||||||
AKKUMULÁTOR
|
|||||||||
Típus | Li-Ion | ||||||||
Készenléti idõ óra | 681 | ||||||||
Beszélgetési idõ óra | 12 | ||||||||
ALKALMAZÁSOK
|
|||||||||
Java | Nincs | ||||||||
Flash | Nincs | ||||||||
SNS integráció | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
Organizer | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
T9 szótár | Nincs | ||||||||
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||||||||
Iránytũ | e-compass | ||||||||
Extrák | ANT+ support | ||||||||
EGYÉB
|
|||||||||
Vibra jelzés | Van | ||||||||
SIM típus | nanoSIM | ||||||||
SIM-ek száma | 1 | ||||||||
Flight mode | Van | ||||||||
Terület | Magyar | ||||||||
Funkciók | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | ||||||||
Brand | Extreme Sport | ||||||||
IP szabvány | IP68 |