Új készülékek,még aktiválatlanok,tartozékaikkal dobozukban,garanciával.
Grey,silver,gold színekben.
Csak a készlet erejéig!
Megjelenés idõpontja | 2014 szeptember | ||||||||
Státusz | A | ||||||||
Operációs rendszer | 8 iOS | ||||||||
RotaS | Van | ||||||||
Frekvenciasáv | lhhecgg = LTE, HSUPA, HSDPA, Ev-Do, CDMA, Global GSM ba | ||||||||
Generáció | 4G | ||||||||
CPU,GPU,ChipSet | Apple A8, Dual-core 1,4 GHz Cyclone (ARM v8-based), PowerVR GX6650 (hexa-core graphics) | ||||||||
MÉRETEK |
|||||||||
Súly g | 129 | ||||||||
Méret mm | 139*67*7 | ||||||||
Billentyũzet | Nincs | ||||||||
KIJELZÕ |
|||||||||
Kijelzõ pixel | a750i (750*1334) | ||||||||
Kijelzõ méret - col/inch | 4,7 | ||||||||
Színes kijelzõ | LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen | ||||||||
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) | ||||||||
|
|||||||||
HANG ÉS KÉP |
|||||||||
Kihangositás | Van | ||||||||
Hangvezérlés | Siri natural language commands and dictation | ||||||||
Hangjegyzet | Siri natural language commands and dictation | ||||||||
Csengõhang letöltés | Van | ||||||||
Polifonia | MIDI | ||||||||
Zenelejátszás | Active noise cancellation with dedicated microphone | ||||||||
Rádió | Nincs | ||||||||
Kamera | CMOS | ||||||||
Kamera felbontása | 8,x Mpixel | ||||||||
Video | 1080p HD Player | ||||||||
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY |
|||||||||
Telefonkönyv db | dinamikus | ||||||||
Memória MB | 1000 | ||||||||
Tárhely GB | 16/32/64/128 | ||||||||
Memória bõvíthetõség | Nincs | ||||||||
ADATCSERE |
|||||||||
GPRS | Van | ||||||||
EDGE | Van | ||||||||
WAP | Safari | ||||||||
EMS/E-mail | push e-Mail | ||||||||
MMS | Van | ||||||||
Infraport | Nincs | ||||||||
Bluetooth | v4,x | ||||||||
B/T extra | A2DP | ||||||||
Wi-Fi (alap) | ac/n/g/b | ||||||||
Direct Wi-Fi | Nincs | ||||||||
Wi-Fi extra | Dual band | ||||||||
Wi-Fi HotSpot | Van | ||||||||
Blackberry | Nincs | ||||||||
NFC | Van | ||||||||
TV be vagy kimenet | csak kimenet | ||||||||
GPS | Glonass Support, a-GPS | ||||||||
Push to Talk | Nincs | ||||||||
AKKUMULÁTOR |
|||||||||
Típus | Li-Pol | ||||||||
Készenléti idõ óra | 250 | ||||||||
Beszélgetési idõ óra | 14 | ||||||||
ALKALMAZÁSOK |
|||||||||
Java | Nincs | ||||||||
Flash | Nincs | ||||||||
SNS integráció | iCloud service | ||||||||
Organizer | Van | ||||||||
T9 szótár | Van | ||||||||
Office alkalmazások | iDV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, iBooks PDF reader) | ||||||||
Iránytũ | e-compass | ||||||||
Extrák | Nincs | ||||||||
EGYÉB |
|||||||||
Vibra jelzés | Van | ||||||||
SIM típus | nanoSIM | ||||||||
SIM-ek száma | 1 | ||||||||
Flight mode | Van | ||||||||
Terület | Magyar | ||||||||
Funkciók | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | ||||||||
Brand | Nincs | ||||||||
IP szabvány | nincs | ||||||||
Limited Edition | nincs | ||||||||
SAR | 0,50 | ||||||||