Fekete vagy fehér hátlap színben,karcmentes állapotban,kártyafüggetlen,doboz töltővel adatkábellel,6 hónap garanciával.
G4C ADATAI |
|||||||||
ÁLTALÁNOS
|
|||||||||
Megjelenés idõpontja | 2015 május | ||||||||
Státusz | A | ||||||||
Operációs rendszer | Lollipop (Google Android OS v5,0) | ||||||||
RotaS | Van | ||||||||
Frekvenciasáv | sgg = HSPA, Global GSM bands | ||||||||
Generáció | 3G | ||||||||
CPU,GPU,ChipSet | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1,2/1,3 GHz Cortex-A53, Adreno 306 | ||||||||
MÉRETEK
|
|||||||||
Súly g | 136 | ||||||||
Méret mm | 140*70*11 | ||||||||
Billentyũzet | Nincs | ||||||||
KIJELZÕ
|
|||||||||
Kijelzõ pixel | 720p (720*1280) | ||||||||
Kijelzõ méret - col/inch | 5 | ||||||||
Színes kijelzõ | IPS LCD capacitive touchscreen | ||||||||
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) | ||||||||
|
|||||||||
HANG ÉS KÉP
|
|||||||||
Kihangositás | Van | ||||||||
Hangvezérlés | Nincs | ||||||||
Hangjegyzet | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
Csengõhang letöltés | Nincs | ||||||||
Polifonia | MIDI | ||||||||
Zenelejátszás | Music Player | ||||||||
Rádió | stereo | ||||||||
Kamera | van | ||||||||
Kamera felbontása | 8,x Mpixel | ||||||||
Video | Video Player | ||||||||
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY
|
|||||||||
Telefonkönyv db | dinamikus | ||||||||
Memória MB | 1000 | ||||||||
Tárhely GB | 8 | ||||||||
Memória bõvíthetõség | T-Flash - microSD | ||||||||
ADATCSERE
|
|||||||||
GPRS | Van | ||||||||
EDGE | Van | ||||||||
WAP | 5 HTML | ||||||||
EMS/E-mail | push e-Mail | ||||||||
MMS | Van | ||||||||
Infraport | Nincs | ||||||||
Bluetooth | v4,x | ||||||||
B/T extra | LE + EDR | ||||||||
Wi-Fi (alap) | n/g/b | ||||||||
Direct Wi-Fi | Van | ||||||||
Wi-Fi extra | DLNA | ||||||||
Wi-Fi HotSpot | Van | ||||||||
Blackberry | Nincs | ||||||||
NFC | Van | ||||||||
TV be vagy kimenet | Nincs | ||||||||
GPS | Glonass Support, a-GPS | ||||||||
Push to Talk | Nincs | ||||||||
AKKUMULÁTOR
|
|||||||||
Típus | Li-Ion | ||||||||
Készenléti idõ óra | nincs korrekt adat | ||||||||
Beszélgetési idõ óra | nincs korrekt adat | ||||||||
ALKALMAZÁSOK
|
|||||||||
Java | Nincs | ||||||||
Flash | Nincs | ||||||||
SNS integráció | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
Organizer | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
T9 szótár | Nincs | ||||||||
Office alkalmazások | de = Document viewer & editor | ||||||||
Iránytũ | e-compass | ||||||||
Extrák | Nincs | ||||||||
EGYÉB
|
|||||||||
Vibra jelzés | Van | ||||||||
SIM típus | miniSIM | ||||||||
SIM-ek száma | 1 | ||||||||
Flight mode | Van | ||||||||
Terület | English | ||||||||
Funkciók | Geo-tagging | ||||||||
Brand | Nincs | ||||||||
IP szabvány | nincs | ||||||||
Limited Edition | nincs | ||||||||
SAR | Nincs pontos adat! |