2G Hálózat
|
GSM 850/900/1800/1900 - C6602, C6603
|
3G Hálózat | A HSDPA 850/900/2100 - A C6603 |
4G Hálózat | LTE 800/850/900/1800/2100/2600 - C6603 |
Megjelenés | 2013, január |
Méret | 139 x 71 x 7,9 mm-es |
Súly | 146 g |
Kijelző típus | TFT kapacitív érintőképernyő, 16 millió szín |
Kijelző méret | 1080 x 1920 pixel, 5.0 inches (~ 441 ppi pixel sűrűség) |
Multitouch | Igen |
Jelzőhang | Rezgés, MP3 csengőhangok |
Hangszóró | Igen |
3.5mm jack | Igen |
Memória bővíthetősége | microSD, akár 64 GB-os |
Belső tárhely | 16 GB, 2 GB RAM |
GPRS | Akár 107 kbps |
EDGE | Akár 296 kbps |
Sebesség | HSDPA, 42 Mbps, HSUPA, 5.8 Mbps, LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | Igen, v4.0 A2DP |
Infra Port | Nincs |
USB | Igen, microUSB v2.0 (KTM), USB On-the-go |
Elsődleges kamera | 13.1 MP, 4128x3096 pixel, autofókusz, LED vaku |
Tulajdonságok | Geo-tagging, érintés fókusz, arcfelismerés, képstabilizátor, HDR, Sweep Panorama |
Videó | Igen, 1080p @ 30fps, video stabilizáció, HDR |
Másodlagos kamera | Igen, 2,2 MP, 1080p @ 30fps |
Operációs rendszer | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), bővíthető v4.2.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MDM9215M / APQ8064 |
CPU | Quad-core 1,5 GHz-es Krait |
GPU | Adreno 320 |
Szenzor | Gyorsulásmérő, giroszkóp, közelség, iránytű |
Üzenetküldés | SMS (menetes néző), MMS, Email, IM, Push E-mail |
Böngésző | HTML5 |
Rádió | Sztereó FM rádió RDS-sel |
GPS | Igen, az A-GPS támogatása és a GLONASS |
JAVA | Igen, a Java MIDP emulátor |
- SNS integráció |
|
Készenléti idő | Akár 550 óra (2G) / Akár 530 óra (3G) |
Beszélgetési idő | Akár 11 óra (2G) / Akár 14 óra (3G) |
Zenelejátszási idő | Legfeljebb 40 óra |
Nem cserélhető Li-Ion 2330 mAh akkumulátor |
|
SAR US | 1,05 W / kg (fej) 0,56 W / kg (test) |
SAR EU | 0,48 W / kg (fej) |