Xiaomi Mi 10T Pro 5G ds 8/256gb
Minimális hajszálkarcok,kártya független,
dualsim,töltővel dobozában,24.02.-hógi garancia.79900.-
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők |
|
| Processzor típusa |
|
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 2.84 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Belső memória mérete | 256 GB |
| Memória bővíthető | Nem |
Szoftver |
|
| Operációs rendszer | Android |
Kijelző |
|
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.67" |
| Kijelző felbontása | 2400 x 1080 pixel |
| Kijelző technológia | IPS |
| Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
| Képfrissítési frekvencia | 144 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera |
|
| Előlapi kamera | Van |
| Hátsó kamera | Van |
| Hátlapi kamerák száma | 3 |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 7680 x 4320 @ 30 fps |
Előlapi kamera |
|
| Előlapi kamera felbontása | 20 MPx |
| Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.2 |
| Előlapi kamera gyújtótávolsága | 27 mm |
Első hátlapi kamera |
|
| Első hátlapi kamera felbontása | 108 MPx |
| Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.7 |
| Első hátlapi kamera gyújtótávolsága | 26 mm |
Második hátlapi kamera |
|
| Második hátlapi kamera felbontása | 13 MPx |
| Második hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.4 |
Harmadik hátlapi kamera |
|
| Harmadik hátlapi kamera felbontása | 5 MPx |
| Harmadik hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.4 |
Multimédia |
|
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Nincs |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
Adatátvitel |
|
| Wi-Fi | Van |
| Wi-Fi Direct | Van |
| AirDrop | Nincs |
| DLNA támogatás | Nincs |
| NFC támogatás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verziószám | 5.1 |
| Infraport | Van |
| Csatlakozók | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| Navigáció | |
| Szenzorok | |
Akkumulátor |
|
| Akkumulátor típusa | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitás | 5000 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 33 W |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Üzenetküldés |
|
| MMS | Van |
| Van | |
Méretek |
|
| Hosszúság | 165.1 mm |
| Szélesség | 76.4 mm |
| Vastagság | 9.3 mm |
| Tömeg | 218 g |
Funkciók |
|
| Dual SIM | Igen |
| Tripla SIM | Nem |
| Cseppálló | Nem |
| Vízálló | Nem |
| Porálló | Nem |
| Ütésálló | Nem |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |
További tulajdonságok |
|
| Xiaomi mobiltelefonok | Xiaomi Mi 10T Pro |
Műszaki adatok:
By:Árukereső!