Karcmentes állapotu,ezüst szìnben,töltővel,1 hónap garsnciával.
.-
SAMSUNG GALAXY A3 ADATAI |
|||||||||
|
ÁLTALÁNOS
|
|||||||||
|
Megjelenés idõpontja |
2014 október | ||||||||
| Státusz | A | ||||||||
| Operációs rendszer | KitKat (Google Android OS v4,4) | ||||||||
| RotaS | Van | ||||||||
| Frekvenciasáv | lsgg = LTE, HSPA, Global GSM bands | ||||||||
| Generáció | 4G | ||||||||
| CPU,GPU,ChipSet | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1,2 GHz Cortex-A53, Adreno 306 | ||||||||
|
MÉRETEK
|
|||||||||
| Súly g | 11 | ||||||||
| Méret mm | 131*66*7 | ||||||||
| Billentyũzet | Nincs | ||||||||
|
KIJELZÕ
|
|||||||||
| Kijelzõ pixel | qHD (540*960) | ||||||||
| Kijelzõ méret - col/inch | 4,5 | ||||||||
| Színes kijelzõ | Super AMOLED capacitive touchscreen | ||||||||
| Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) | ||||||||
|
|
|||||||||
|
HANG ÉS KÉP
|
|||||||||
| Kihangositás | Van | ||||||||
| Hangvezérlés | Nincs | ||||||||
| Hangjegyzet | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
| Csengõhang letöltés | Van | ||||||||
| Polifonia | MIDI | ||||||||
| Zenelejátszás | Music Player | ||||||||
| Rádió | stereo | ||||||||
| Kamera | van | ||||||||
| Kamera felbontása | 8,x Mpixel | ||||||||
| Video | Video Player | ||||||||
|
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY
|
|||||||||
| Telefonkönyv db | dinamikus | ||||||||
| Memória MB | 1500 | ||||||||
| Tárhely GB | 16 | ||||||||
| Memória bõvíthetõség | T-Flash - microSD | ||||||||
|
ADATCSERE
|
|||||||||
| GPRS | Van | ||||||||
| EDGE | Van | ||||||||
| WAP | 5 HTML | ||||||||
| EMS/E-mail | push e-Mail | ||||||||
| MMS | Van | ||||||||
| Infraport | Nincs | ||||||||
| Bluetooth | v4,x | ||||||||
| B/T extra | LE + EDR | ||||||||
| Wi-Fi (alap) | n/g/b | ||||||||
| Direct Wi-Fi | Nincs | ||||||||
| Wi-Fi extra | Nincs | ||||||||
| Wi-Fi HotSpot | Van | ||||||||
| Blackberry | Nincs | ||||||||
| NFC | Van | ||||||||
| TV be vagy kimenet | Nincs | ||||||||
| GPS | Glonass support, a-GPS | ||||||||
| Push to Talk | Nincs | ||||||||
|
AKKUMULÁTOR
|
|||||||||
| Típus | Li-Ion | ||||||||
| Készenléti idõ óra | 478 | ||||||||
| Beszélgetési idõ óra | 9 | ||||||||
|
ALKALMAZÁSOK
|
|||||||||
| Java | MIDP emulator | ||||||||
| Flash | Nincs | ||||||||
| SNS integráció | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
| Organizer | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
| T9 szótár | Van | ||||||||
| Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||||||||
| Iránytũ | e-compass | ||||||||
| Extrák | ANT+ support | ||||||||
|
EGYÉB
|
|||||||||
| Vibra jelzés | Van | ||||||||
| SIM típus | nanoSIM | ||||||||
| SIM-ek száma | 1 | ||||||||
| Flight mode | Van | ||||||||
| Terület | Magyar | ||||||||
| Funkciók | Az akkumulátor nem vehetõ ki! | ||||||||
| Brand | Galaxy | ||||||||
| IP szabvány | nincs | ||||||||
| Limited Edition | nincs | ||||||||
| SAR | 0,34 | ||||||||