Huawei Honor X8 ds 6/128Gb
Kártyafüggetlen,
a készülék új 0.-perces.
dobozában,töltővel,
garanciával.
54900.-
Készülék beszámítása lehetséges,drágabbra is értékegyeztetéssel.
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők |
|
| Processzor típusa |
|
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 2.4 GHz |
| RAM | 6 GB |
| Belső memória mérete | 128 GB |
| Memória bővíthető | Nem |
Szoftver |
|
| Operációs rendszer | Android |
Kijelző |
|
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.7" |
| Kijelző felbontása | 2388 x 1080 pixel |
| Kijelző technológia | IPS |
| Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
| Képfrissítési frekvencia | 90 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera |
|
| Előlapi kamera | Van |
| Hátlapi kamera | Van |
| Hőkamera | Nincs |
| Éjjellátó kamera | Nincs |
| Hátlapi kamerák száma | 4 |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Előlapi kamera |
|
| Előlapi kamera felbontása | 16 MPx |
| Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.5 |
Első hátlapi kamera |
|
| Első hátlapi kamera felbontása | 64 MPx |
| Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.8 |
Második hátlapi kamera |
|
| Második hátlapi kamera felbontása | 5 MPx |
| Második hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.2 |
Harmadik hátlapi kamera |
|
| Harmadik hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
| Harmadik hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.4 |
Negyedik hátlapi kamera |
|
| Negyedik hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
| Negyedik hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.4 |
Multimédia |
|
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Van |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
Adatátvitel |
|
| Wi-Fi | Van |
| Wi-Fi Direct | Van |
| AirDrop | Nincs |
| NFC támogatás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verziószám | 5.0 |
| Infraport | Nincs |
| Csatlakozók | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| Navigáció | |
| Szenzorok | |
Akkumulátor |
|
| Akkumulátor típusa | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitás | 4000 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 22.5 W |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Üzenetküldés |
|
| MMS | Van |
| Van | |
Méretek |
|
| Hosszúság | 163.4 mm |
| Szélesség | 74.7 mm |
| Vastagság | 7.5 mm |
| Tömeg | 177 g |
Funkciók |
|
| Dual SIM | Igen |
| Cseppálló | Nem |
| Vízálló | Nem |
| Porálló | Nem |
| Ütésálló | Nem |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |
Kijelző
Memória
Csatlakoztathatóság
Fotó, videó
Tápellátás
By:Árukereső!