Huawei P30 Lite ds
Nagyon szép állapotú,töltővel dobozában,kártyafüggetlen,
dualsim,4/128gb-os,,garancia.
54900.-
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők |
|
Processzor típusa |
|
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 2.2 GHz |
RAM | 4 GB |
Belső memória mérete | 128 GB |
Memória bővíthető | Igen |
Memóriakártya típusa | microSD (max. 512 GB) |
Szoftver |
|
Operációs rendszer | Android |
Kijelző |
|
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 6.15" |
Kijelző felbontása | 2312 x 1080 pixel |
Kijelző technológia | IPS |
Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera |
|
Fényképező | Van |
Előlapi kamera | Van |
Előlapi kamera felbontása | 24 MPx |
Hátlapi kamerák száma | 3 |
Első hátlapi kamera felbontása | 48 MPx |
Második hátlapi kamera felbontása | 8 MPx |
Harmadik hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
LiDAR szkenner | Nincs |
ToF szenzor | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 60 fps |
Multimédia |
|
MP3 lejátszó | Van |
FM rádió | Van |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Kommunikációs csatornák |
|
Adatátvitel | |
Csatlakozók | |
Hálózati kapcsolatok | |
Navigáció | |
Szenzorok | |
Akkumulátor |
|
Akkumulátor típusa | Li-Pol |
Akkumulátor kapacitás | 3340 mAh |
Vezetékes töltési teljesítmény | 18 W |
Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Üzenetküldés |
|
MMS | Van |
Van | |
Méretek |
|
Hosszúság | 152.9 mm |
Szélesség | 72.7 mm |
Vastagság | 7.4 mm |
Tömeg | 159 g |
Funkciók |
|
Dual SIM | Igen |
Tripla SIM | Nem |
Cseppálló | Nem |
Vízálló | Nem |
Porálló | Nem |
Ütésálló | Nem |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |
By: Árukereső