Grafit színben,karcmentes állapotban,vodafone-os,doboz töltővel adatkábellel,1 hónap garanciával.
HTC M8 ADATAI |
|||||||||
ÁLTALÁNOS
|
|||||||||
Megjelenés idõpontja | 2014 március | ||||||||
Státusz | A | ||||||||
Operációs rendszer | KitKat (Google Android OS v4,4) | ||||||||
RotaS | Van | ||||||||
Frekvenciasáv | lhhgg = LTE, HSUPA, HSDPA, Global GSM bands | ||||||||
Generáció | 4G | ||||||||
CPU,GPU,ChipSet | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801, Quad-core 2,3 GHz (US/EMEA)/2,5 GHz (Asia, China) Krait 400, Adreno 330 | ||||||||
MÉRETEK
|
|||||||||
Súly g | 160 | ||||||||
Méret mm | 147*71*10 | ||||||||
Billentyũzet | Nincs | ||||||||
KIJELZÕ
|
|||||||||
Kijelzõ pixel | 1080p (1080*1920) | ||||||||
Kijelzõ méret - col/inch | 5 | ||||||||
Színes kijelzõ | Super LCD3 capacitive touchscreen | ||||||||
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) | ||||||||
|
|||||||||
HANG ÉS KÉP
|
|||||||||
Kihangositás | Van | ||||||||
Hangvezérlés | Van | ||||||||
Hangjegyzet | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
Csengõhang letöltés | Van | ||||||||
Polifonia | MIDI | ||||||||
Zenelejátszás | Active noise cancellation with dedicated microphone | ||||||||
Rádió | RDS | ||||||||
Kamera | van | ||||||||
Kamera felbontása | 4,x Mpixel | ||||||||
Video | 1080p HD Player | ||||||||
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY
|
|||||||||
Telefonkönyv db | dinamikus | ||||||||
Memória MB | 2000 | ||||||||
Tárhely GB | 16/32 | ||||||||
Memória bõvíthetõség | T-Flash - microSD | ||||||||
ADATCSERE
|
|||||||||
GPRS | Van | ||||||||
EDGE | Van | ||||||||
WAP | 5 HTML | ||||||||
EMS/E-mail | push e-Mail | ||||||||
MMS | Van | ||||||||
Infraport | Van | ||||||||
Bluetooth | v4,x | ||||||||
B/T extra | A2DP | ||||||||
Wi-Fi (alap) | ac/n/g/b | ||||||||
Direct Wi-Fi | Van | ||||||||
Wi-Fi extra | DLNA | ||||||||
Wi-Fi HotSpot | Van | ||||||||
Blackberry | Nincs | ||||||||
NFC | Van | ||||||||
TV be vagy kimenet | MHL A/V link | ||||||||
GPS | Glonass Support, a-GPS | ||||||||
Push to Talk | Nincs | ||||||||
AKKUMULÁTOR
|
|||||||||
Típus | Li-Pol | ||||||||
Készenléti idõ óra | 271 | ||||||||
Beszélgetési idõ óra | 14 | ||||||||
ALKALMAZÁSOK
|
|||||||||
Java | MIDP emulator | ||||||||
Flash | Nincs | ||||||||
SNS integráció | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
Organizer | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
T9 szótár | Van | ||||||||
Office alkalmazások | de = Document viewer & editor | ||||||||
Iránytũ | e-compass | ||||||||
Extrák | Nincs | ||||||||
EGYÉB
|
|||||||||
Vibra jelzés | Van | ||||||||
SIM típus | nanoSIM | ||||||||
SIM-ek száma | 1 | ||||||||
Flight mode | Van | ||||||||
Terület | Magyar | ||||||||
Funkciók | Van 2 SIM-es variáns is, Google Drive (50 GB cloud storage), az akkumulátor nem vehetõ ki! | ||||||||
Brand | One | ||||||||
IP szabvány | nincs | ||||||||
Limited Edition | nincs |