Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők |
|
Processzor típusa |
|
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 2.2 GHz |
RAM | 3 GB |
Belső memória mérete | 64 GB |
Memória bővíthető | Igen |
Memóriakártya típusa | microSD (max. 256 GB) |
Szoftver |
|
Operációs rendszer | Android |
Kijelző |
|
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 6.21" |
Kijelző felbontása | 2340 x 1080 pixel |
Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
3D kijelző | Nem |
Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera |
|
Fényképező | Van |
3D kamera | Nem |
Előlapi kamera | Van |
Előlapi kamera felbontása | 8 MPx |
Hátlapi kamerák száma | 2 |
Első hátlapi kamera felbontása | 13 MPx |
Második hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Multimédia |
|
MP3 lejátszó | Van |
FM rádió | Van |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Kommunikációs csatornák |
|
Adatátvitel |
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
NFC támogatás
Bluetooth
|
Csatlakozók |
USB
3.5 Jack fülhallgató kimenet
|
Hálózati kapcsolatok |
GSM
GPRS kapcsolat
EDGE kapcsolat
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE támogatás (4G)
|
Navigáció |
GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
|
Szenzorok |
Ujjlenyomat-olvasó
Gyorsulásmérő
Közelségérzékelő
Iránytű
|
Akkumulátor |
|
Akkumulátor típusa | Li-Ion |
Akkumulátor kapacitás | 3400 mAh |
Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Üzenetküldés |
|
MMS | Van |
Van | |
Méretek |
|
Hosszúság | 155.2 mm |
Szélesség | 73.4 mm |
Vastagság | 8 mm |
Tömeg | 160 g |
Funkciók |
|
Dual SIM | Igen |
Tripla sim | Nem |
Cseppálló | Nem |
Vízálló | Nem |
Porálló | Nem |
Ütésálló | Nem |
MP3/WMA/AAC csengőhang | Igen |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |
Hardware Modem | Van |
Gyártó: Huawei
Modell: P Smart 64GB 2019
Műszaki adatok:
Így is ismerheti: P Smart 2019 64 GB, PSmart201964GB
Galéria