T-mobilos,tökéletes àllapotú,1hó garancia,ezüst színben
HTC M7 ADATAI |
|||||||||
ÁLTALÁNOS
|
|||||||||
Megjelenés idõpontja | 2013 február | ||||||||
Státusz | A | ||||||||
Operációs rendszer | Jelly Bean (Google Android OS v4,1) | ||||||||
RotaS | Van | ||||||||
Frekvenciasáv | lsgg = LTE, HSPA, Global GSM bands | ||||||||
Generáció | 4G | ||||||||
CPU,GPU,ChipSet | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064, Quad core, 1700 MHz, Krait, Adreno 320 | ||||||||
MÉRETEK
|
|||||||||
Súly g | 143 | ||||||||
Méret mm | 138*69*10 | ||||||||
Billentyũzet | Nincs | ||||||||
KIJELZÕ
|
|||||||||
Kijelzõ pixel | 1080p (1080*1920) | ||||||||
Kijelzõ méret - col/inch | 4,7 | ||||||||
Színes kijelzõ | Super LCD3 capacitive touchscreen | ||||||||
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) | ||||||||
|
|||||||||
HANG ÉS KÉP
|
|||||||||
Kihangositás | Van | ||||||||
Hangvezérlés | Van | ||||||||
Hangjegyzet | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
Csengõhang letöltés | Van | ||||||||
Polifonia | MIDI | ||||||||
Zenelejátszás | Active noise cancellation with dedicated microphone | ||||||||
Rádió | RDS | ||||||||
Kamera | van | ||||||||
Kamera felbontása | 4,x Mpixel | ||||||||
Video | 1080p HD Player | ||||||||
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY
|
|||||||||
Telefonkönyv db | dinamikus | ||||||||
Memória MB | 2000 | ||||||||
Tárhely GB | 32/64 | ||||||||
Memória bõvíthetõség | T-Flash - microSD | ||||||||
ADATCSERE
|
|||||||||
GPRS | Van | ||||||||
EDGE | Van | ||||||||
WAP | 5 HTML | ||||||||
EMS/E-mail | push e-Mail | ||||||||
MMS | Van | ||||||||
Infraport | Nincs | ||||||||
Bluetooth | v4,x | ||||||||
B/T extra | A2DP | ||||||||
Wi-Fi (alap) | n/g/b | ||||||||
Direct Wi-Fi | Van | ||||||||
Wi-Fi extra | DLNA | ||||||||
Wi-Fi HotSpot | Van | ||||||||
Blackberry | Nincs | ||||||||
NFC | Van | ||||||||
TV be vagy kimenet | MHL A/V link | ||||||||
GPS | Glonass Support, a-GPS | ||||||||
Push to Talk | Nincs | ||||||||
AKKUMULÁTOR
|
|||||||||
Típus | Li-Pol | ||||||||
Készenléti idõ óra | 480 | ||||||||
Beszélgetési idõ óra | 18 | ||||||||
ALKALMAZÁSOK
|
|||||||||
Java | MIDP emulator | ||||||||
Flash | Nincs | ||||||||
SNS integráció | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
Organizer | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
T9 szótár | Van | ||||||||
Office alkalmazások | de = Document viewer & editor | ||||||||
Iránytũ | e-compass | ||||||||
Extrák | Nincs | ||||||||
EGYÉB
|
|||||||||
Vibra jelzés | Van | ||||||||
SIM típus | microSIM | ||||||||
SIM-ek száma | 1 | ||||||||
Flight mode | Van | ||||||||
Terület | Magyar | ||||||||
Funkciók | Haptic feedback, Silent mode | ||||||||
Brand | One | ||||||||
IP szabvány | nincs | ||||||||
Limited Edition | HTC One Google Play Edition | ||||||||
SAR | 0,38 |