Huawei P20 ds
Szinte hibátlan állapotban, dobozában töltővel,kártya független,dualsimes,
4/64gb-os,
garanciával.
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők |
|
Processzor típusa | SoC/CPU: Hisilicon Kirin 970 |
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 2.36 GHz |
RAM | 4 GB |
Belső memória mérete | 64 GB |
Memória bővíthető | Nem |
Szoftver |
|
Operációs rendszer | Android |
Kijelző |
|
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 5.8" |
Kijelző felbontása | 2244 x 1080 pixel |
Kijelző technológia | IPS |
Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera |
|
Fényképező | Van |
Előlapi kamera | Van |
Előlapi kamera felbontása | 24 MPx |
Hátlapi kamerák száma | 2 |
Első hátlapi kamera felbontása | 12 MPx |
Második hátlapi kamera felbontása | 20 MPx |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
LiDAR szkenner | Nincs |
ToF szenzor | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Multimédia |
|
MP3 lejátszó | Van |
FM rádió | Nincs |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Kommunikációs csatornák |
|
Adatátvitel | |
Csatlakozók | |
Hálózati kapcsolatok | |
Navigáció | |
Szenzorok | |
Akkumulátor |
|
Akkumulátor típusa | Li-Pol |
Akkumulátor kapacitás | 3400 mAh |
Vezetékes töltési teljesítmény | 22.5 W |
Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Üzenetküldés |
|
MMS | Van |
Van | |
Méretek |
|
Hosszúság | 149.1 mm |
Szélesség | 70.8 mm |
Vastagság | 7.7 mm |
Tömeg | 165 g |
Funkciók |
|
Dual SIM | Igen |
Tripla SIM | Nem |
Cseppálló | Igen |
Vízálló | Nem |
Porálló | Nem |
Ütésálló | Nem |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |
By: Árukereső