Új készülék, gyári tartozékokkal.
    A telefon kártyafüggetlen.
| Kialakítás | Érintőképernyős | 
| SIM kártya típusa | nano-SIM | 
| Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa | 
 | 
| Processzormagok száma | 8 magos | 
| Processzor sebessége | 1.6 GHz | 
| RAM | 2 GB | 
| Belső memória mérete | 16 GB | 
| Memória bővíthető | Igen | 
| Memóriakártya típusa | microSD (max. 256 GB) | 
| Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android | 
| Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 | 
| Kijelző mérete | 5.2" | 
| Kijelző felbontása | 1280 x 720 pixel | 
| Kijelző típusa | Kapacitív Super AMOLED | 
| 3D kijelző | Nem | 
| Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat | 
| Kamera | |
| Fényképező | Van | 
| 3D kamera | Nem | 
| Előlapi kamera | Van | 
| Előlapi kamera felbontása | 13 MPx | 
| Előlapi kamera maximális felbontása | 4128 x 3096 pixel | 
| Hátlapi kamera felbontása | 13 MPx | 
| Hátlapi kamera maximális felbontása | 4128 x 3096 pixel | 
| Dupla hátlapi kamera | Nincs | 
| Tripla hátlapi kamera | Nincs | 
| Autofókusz | Van | 
| Beépített vaku | Van | 
| Retina szkenner | Nincs | 
| Videofelvétel | Van | 
| Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps | 
| Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van | 
| FM rádió | Van | 
| Video lejátszás | Van | 
| Internet böngésző | Van | 
| Játék | Van | 
| Kommunikációs csatornák | |
| Adatátvitel | |
| Csatlakozók | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| Akkumulátor | |
| Beszélgetési idő | 1260 perc | 
| Akkumulátor típusa | Li-Ion | 
| Akkumulátor kapacitás | 3000 mAh | 
| Üzenetküldés | |
| MMS | Van | 
| Van | |
| Méretek | |
| Hosszúság | 146.2 mm | 
| Szélesség | 71.3 mm | 
| Vastagság | 8 mm | 
| Súly | 160 g | 
| Funkciók | |
| Dual sim | Igen | 
| Tripla sim | Nem | 
| Cseppálló | Nem | 
| Vízálló | Nem | 
| Porálló | Nem | 
| Ütésálló | Nem | 
| MP3/WMA/AAC csengőhang | Igen | 
| Diktafon | Van | 
| Naptár | Van | 
| Ébresztő | Van | 
| Számológép | Van | 
| Kihangosítás | Van | 
| Hardware Modem | Van | 
| Ujjlenyomat-olvasó | Van | 
    
    Smart Manager 
    
    A Smart Manager segítségével minden fontos információt és eseményt könnyedén nyomon követhetsz - mint például az akkumulátor állapotát, a szabad tárhelyet, a memória státuszát, stb. Mindössze pár érintéssel bezárhatod a nem használtalkalmazásokat, növelheted az akkumulátor és a RAM teljesítményét, törölheted a nemhasznált fájlokat és futtathatsz vírusírtót is a háttérben. 
via: arukereso.hu
