Motorola Moto G8 Power Lite ds
Nagyon szép állapotú,kártyafüggetlen,
dualsimes,csak töltővel,lehetőség szerint dobozzal,
4/64gb-os,garanciával.49900.-
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők |
|
| Processzor típusa |
|
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 2.3 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Belső memória mérete | 64 GB |
| Memória bővíthető | Igen |
| Memóriakártya típusa | microSD (max. 256 GB) |
Szoftver |
|
| Operációs rendszer | Android |
Kijelző |
|
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.5" |
| Kijelző felbontása | 1600 x 720 pixel |
| Kijelző technológia | IPS |
| Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
| Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera |
|
| Fényképező | Van |
| Előlapi kamera | Van |
| Előlapi kamera felbontása | 8 MPx |
| Hátlapi kamerák száma | 3 |
| Első hátlapi kamera felbontása | 16 MPx |
| Második hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Multimédia |
|
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Van |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
Kommunikációs csatornák |
|
| Adatátvitel | |
| Csatlakozók | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| Navigáció | |
| Szenzorok | |
Akkumulátor |
|
| Akkumulátor típusa | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitás | 5000 mAh |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Üzenetküldés |
|
| MMS | Van |
| Van | |
Méretek |
|
| Hosszúság | 164.9 mm |
| Szélesség | 75.8 mm |
| Vastagság | 9.2 mm |
| Tömeg | 200 g |
Funkciók |
|
| Dual SIM | Igen |
| Tripla SIM | Nem |
| Cseppálló | Igen |
| Vízálló | Nem |
| Porálló | Nem |
| Ütésálló | Nem |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |
By: Árukereső