Több darab,kék és fehér színben,t-mobil és kártyafüggetlen,hálózati töltő+doboz.
Megjelenés idõpontja | 2012 október |
Frekvenciasáv | hhg4 = HSUPA, HSDPA, GSM 4 band |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Memória MB | 1000 |
Tárhely GB | 8/16 |
Memória bõvíthetõség | T-Flash - microSD |
Magyar nyelvũ menü | Van |
Flight mode | Van |
Operációs rendszer | Jelly Bean (Google Android OS v4,1) |
CPU | NovaThor U8420, Dual-core 1 GHz |
Készenléti idõ óra | 430 |
Beszélgetési idõ óra | 7 |
Súly g | 112 |
Méret mm | 122*63*10 |
Akkumulátor | Li-Ion |
Kijelzõ pixel | 480i (480*800) |
Kijelzõ méret - col/inch | 4 |
Színes kijelzõ | Super AM-OLED capacitive TouchScreen |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
Generáció | 3G |
WAP | 5 HTML |
EMS | push eMail |
MMS | Van |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | LE + EDR |
Wi-Fi (alap) | n/g/b |
Direct Wi-Fi | Van |
Wi-Fi extra | DLNA |
HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
Vibra jelzés | Van |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Van |
Hangjegyzet | Van |
Csengõhang letöltés | Van |
Dallamszerk. | Nincs |
Polifonia | MIDI |
MP3 | Active noise cancellation with dedicated microphone |
Rádió | RDS |
Kamera | CMOS |
Kamera felbontása | 5,x Mpixel |
Video | 720p HD Player |
GPS | Glonass support, a-GPS |
Java | MIDP emulator |
Push to Talk | Nincs |
RotaS | Van |
TV be vagy kimenet | Nincs |
Flash | Nincs |
NFC | Van |
Billentyũzet | Nincs |
Iránytũ | e-compass |
SNS integráció | Van |
Organizer | Van |
T9 szótár | Swype |
Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
SIM típus | miniSIM |
SIM-ek száma | 1 |
Brand | Galaxy |
IP szabvány | nincs |
Limited Edition | nincs |
Egyebek | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa |
SAR |