Huawei Mate 20 Pro ds
Szép állapotú kártyafüggetlen,dualsimes,csak töltővel,lehetőség szerint dobozzal,6/128-os,garanciával.
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők |
|
Processzor típusa |
|
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 2.6 GHz |
RAM | 6 GB |
Belső memória mérete | 128 GB |
Memória bővíthető | Igen |
Memóriakártya típusa | NM card (max. 256 GB) |
Szoftver |
|
Operációs rendszer | Android |
Kijelző |
|
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 6.39" |
Kijelző felbontása | 3120 x 1440 pixel |
Kijelző technológia | OLED |
Kijelző típusa | Kapacitív OLED |
Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera |
|
Fényképező | Van |
Előlapi kamera | Van |
Előlapi kamera felbontása | 24 MPx |
Hátlapi kamerák száma | 3 |
Első hátlapi kamera felbontása | 40 MPx |
Második hátlapi kamera felbontása | 20 MPx |
Harmadik hátlapi kamera felbontása | 8 MPx |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
LiDAR szkenner | Nincs |
ToF szenzor | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Multimédia |
|
MP3 lejátszó | Van |
FM rádió | Nincs |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Kommunikációs csatornák |
|
Adatátvitel | |
Csatlakozók | |
Hálózati kapcsolatok | |
Navigáció | |
Szenzorok | |
Akkumulátor |
|
Akkumulátor típusa | Li-Pol |
Akkumulátor kapacitás | 4200 mAh |
Vezetékes töltési teljesítmény | 40 W |
Vezeték nélküli töltés | Van |
Vezeték nélküli töltési teljesítmény | 15 W |
Üzenetküldés |
|
MMS | Van |
Van | |
Méretek |
|
Hosszúság | 157.8 mm |
Szélesség | 72.3 mm |
Vastagság | 8.6 mm |
Tömeg | 189 g |
Funkciók |
|
Dual SIM | Igen |
Tripla SIM | Nem |
Cseppálló | Igen |
Vízálló | Igen |
Porálló | Igen |
Ütésálló | Nem |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |
By: Árukereső